2019년 예산결산
관리자
view : 829
한국음반산업협회 2019년도 예산결산입니다 | ||
◆ 2019년도 수지 현황 | ||
구분 | 2019년 | |
총매출(수입) | 2019년 관리수수료 및 기타수입 | 3,172,286,149 |
2018년 이월액 | 736,260,557 | |
예산집행액(지출) | 2019년 집행액 | 3,036,761,079 |
2019년 미지급액 | - | |
수지차액 | 871,785,627 | |
※자세한 내용은 첨부파일 참조 |
관리자
view : 829
한국음반산업협회 2019년도 예산결산입니다 | ||
◆ 2019년도 수지 현황 | ||
구분 | 2019년 | |
총매출(수입) | 2019년 관리수수료 및 기타수입 | 3,172,286,149 |
2018년 이월액 | 736,260,557 | |
예산집행액(지출) | 2019년 집행액 | 3,036,761,079 |
2019년 미지급액 | - | |
수지차액 | 871,785,627 | |
※자세한 내용은 첨부파일 참조 |