2018년 예산결산
관리자
view : 1003
한국음반산업협회 2018년도 예산결산입니다.
◆ 2018년도 수지 현황
구분 | 금액(원) | |
총매출(수입) | 2018년 관리수수료 및 기타수입 | 2,917,083,375 |
2017년 이월액 | 1,491,950,261 | |
예산집행액(지출) | 2018년 집행액 | 3,672,773,079 |
2018년 미지급액 | - | |
수지차액 | 736,260,557 |
※자세한 내용은 첨부파일 참조
관리자
view : 1003
한국음반산업협회 2018년도 예산결산입니다.
◆ 2018년도 수지 현황
구분 | 금액(원) | |
총매출(수입) | 2018년 관리수수료 및 기타수입 | 2,917,083,375 |
2017년 이월액 | 1,491,950,261 | |
예산집행액(지출) | 2018년 집행액 | 3,672,773,079 |
2018년 미지급액 | - | |
수지차액 | 736,260,557 |
※자세한 내용은 첨부파일 참조